ATP Finals 2025
Apparence
| Édition | Nitto ATP Finals 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 9 au | |||||||
| Lieu | Pala Alpitour |
|||||||
| 45° 02′ 29″ N, 7° 39′ 08″ E | ||||||||
| Catégorie | ATP Finals | |||||||
| Surface | Dur (int.) | |||||||
| Dotation | 15 500 000 $ | |||||||
| Simple | 2 poules de 4 + 2 tours (8 joueurs) |
|||||||
| Double | 2 poules de 4 + 2 tours (8 équipes) |
|||||||
| Masters de tennis masculin | ||||||||
| ||||||||
| Localisation | ||||||||
| modifier |
||||||||
Les ATP Finals 2025 (officiellement les Nitto ATP Finals 2025), également appelés Masters 2025 dans le langage courant, sont la 56e édition du Masters de tennis masculin, qui réunit les huit meilleurs joueurs disponibles de la saison 2025 de l'ATP en simple. Les huit meilleures équipes de double sont également réunies pour la 51e fois.
La compétition se déroule au Pala Alpitour de Turin, du 9 au .
Primes et points
[modifier | modifier le code]| Tour | Prime | Points |
|---|---|---|
| Cumul pour le vainqueur invaincu[N 1] | 5 071 000 $ | 1 500 |
| Pour la victoire en finale | 2 367 000 $ | + 500 |
| Pour la victoire en demi-finale | 1 183 500 $ | + 400 |
| Pour chaque match de poule gagné | 396 500 $ | + 200 |
| Pour chaque participant* | 331 000 $ | – |
| Pour chaque remplaçant | 155 000 $ | – |
* Pour 3 matchs joués (165 500 $ pour un match, 248 250 $ pour 2 matchs)
| Tour | Prime | Points |
|---|---|---|
| Cumul pour l'équipe invaincue[N 1] | 959 300 $ | 1 500 |
| Pour la victoire en finale | 356 800 $ | + 500 |
| Pour la victoire en demi-finale | 178 500 $ | + 400 |
| Pour chaque match de poule gagné | 96 600 $ | + 200 |
| Pour chaque équipe participante* | 134 200 $ | – |
| Pour chaque équipe remplaçante | 51 700 $ | – |
* Pour 3 matchs joués (67 100 $ pour un match, 100 650 $ pour 2 matchs)
Faits marquants
[modifier | modifier le code]Forfaits
[modifier | modifier le code]Pendant le tournoi
[modifier | modifier le code]Lauréats
[modifier | modifier le code]Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Participants
[modifier | modifier le code]| Ordre de qualification |
Classement ATP Race[N 2] |
Date de qualification | Meilleure performance |
Joueur | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DF (1) | |||
| 2 | 2 | V (1) | |||
| 3 | 4 | V (7) | Forfait | ||
| 4 | 3 | V (2) | |||
| 5 | 6 | F (1) | RR (1V, 2D) | ||
| 6 | 5 | - | RR | ||
| 7 | 7 | RR (1) | |||
| 8 | 8 | RR (1) | |||
| 9 | 9 | - |
Remplaçants
[modifier | modifier le code]| Classement ATP Race[N 2] |
Joueur | Résultat[N 3] |
|---|---|---|
| 11 | - | |
| 12 | - |
Confrontations avant le Masters
[modifier | modifier le code]| Joueur | CA | JS | AZ | TF | BS | ADM | FAA | LM | Total V-D | % victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 - 5 | 6 - 6 | 4 - 1 | 3 - 0 | 4 - 0 | 4 - 3 | 6 - 1 | 37 - 16 | 69,8 % | ||
| 5 - 10 | 5 - 4 | 4 - 1 | 7 - 1 | 12 - 0 | 3 - 2 | 3 - 0 | 39 - 18 | 68,4 % | ||
| 6 - 6 | 4 - 5 | 5 - 9 | 4 - 0 | 8 - 3 | 6 - 3 | 2 - 3 | 35 - 29 | 54,7 % | ||
| 1 - 4 | 1 - 4 | 9 - 5 | 1 - 1 | 5 - 5 | 3 - 1 | 2 - 3 | 22 - 23 | 48,9 % | ||
| 0 - 3 | 1 - 7 | 0 - 4 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 2 | 4 - 18 | 18,2 % | ||
| 0 - 4 | 0 - 12 | 3 - 8 | 5 - 5 | 0 - 1 | 1 - 3 | 1 - 3 | 10 - 36 | 21,7 % | ||
| 3 - 4 | 2 - 3 | 3 - 6 | 1 - 3 | 1 - 0 | 3 - 1 | 4 - 4 | 17 - 21 | 44,7 % | ||
| 1 - 6 | 0 - 3 | 3 - 2 | 3 - 2 | 2 - 1 | 3 - 1 | 4 - 4 | 16 - 19 | 45,7 % |
Source : (en) « Head2Head », sur atptour.com.
Phase de poules
[modifier | modifier le code]Groupe Jimmy Connors
[modifier | modifier le code]
Carlos Alcaraz (no 1)
Taylor Fritz (no 6)
Alex de Minaur (no 7)
Lorenzo Musetti (no 9)
Résultats
[modifier | modifier le code]| Date | Vainqueur | Vaincu | Score | Durée |
|---|---|---|---|---|
| à 14 h 10 CET | 7-65, 6-2 | 1 h 40 min | ||
| à 14 h 20 CET | 6-3, 6-4 | 1 h 42 min | ||
| à 14 h 15 CET | 62-7, 7-5, 6-3 | 2 h 48 min | ||
| à 20 h 40 CET | 7-5, 3-6, 7-5 | 2 h 47 min | ||
| à 14 h 10 CET | 7-63, 6-3 | 1 h 34 min | ||
| à 20 h 30 CET |
Classement
[modifier | modifier le code]| Rang poule |
Classement ATP Race[N 2] |
Joueur | Match(s) G-P |
Set(s) G-P |
Jeux G-P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2-0 | 4-1 | 32-23 | |
| 2 | 7 | 1-2 | 3-4 | 37-39 | |
| 3 | 6 | 1-2 | 3-4 | 36-39 | |
| 4 | 9 | 1-1 | 2-3 | 24-28 |
Groupe Björn Borg
[modifier | modifier le code]
Jannik Sinner (no 2)
Alexander Zverev (no 3)
Ben Shelton (no 5)
Félix Auger-Aliassime (no 8)
Résultats
[modifier | modifier le code]| Date | Vainqueur | Vaincu | Score | Durée |
|---|---|---|---|---|
| à 20 h 45 CET | 6-3, 7-66 | 1 h 33 min | ||
| à 20 h 40 CET | 7-5, 6-1 | 1 h 40 min | ||
| à 14 h 15 CET | 4-6, 7-67, 7-5 | 2 h 25 min | ||
| à 20 h 40 CET | 6-4, 6-3 | 1 h 37 min | ||
Classement
[modifier | modifier le code]| Rang poule |
Classement ATP Race[N 2] |
Joueur | Match(s) G-P |
Set(s) G-P |
Jeux G-P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0 | 4-0 | 25-13 | |
| 2 | 3 | 1-1 | 2-2 | 20-21 | |
| 3 | 8 | 1-1 | 2-3 | 24-30 | |
| 4 | 5 | 0-2 | 1-4 | 26-31 |
Phase finale
[modifier | modifier le code]| 1/2 finale | Finale | |||||||||||
| (2) | ||||||||||||
Classement final
[modifier | modifier le code]| Résultat | Classement ATP Race[N 2] |
Joueur | Match(s) G-P |
Set(s) G-P |
Jeux G-P |
Points gagnés |
Nouveau rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | |||||||
| Finaliste | |||||||
| Demi-finaliste | |||||||
| Demi-finaliste | |||||||
| Poules | |||||||
| Poules | |||||||
| Poules | |||||||
| Poules |
Résultats en double
[modifier | modifier le code]Participants
[modifier | modifier le code]| Ordre de qualification |
Classement ATP Race[N 4] | Date de qualification | Meilleure performance |
Équipe | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - DF (1) |
||||
| 2 | V (1) F (1) |
||||
| 3 | F (1) F (2) |
||||
| 4 | DF (2) DF (1) |
||||
| 5 | V (2) DF (1) |
||||
| 6 | V (1) V (1) |
RR (1V, 2D) | |||
| 7 | RR (2) RR (1) |
||||
| 8 | - - |
RR |
Remplaçants
[modifier | modifier le code]| Classement ATP Race[N 4] | Équipe | Résultat[N 5] |
|---|---|---|
| 9 | - | |
| 10 | - |
Confrontations avant le Masters
[modifier | modifier le code]| Équipe | JC/LG | HH/HP | MG/HZ | MA/MP | JS/NS | KK/TP | SB/AV | CH/EK | Total V-D | % victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | 4 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 14 - 5 | 73,7 % | ||
| 1 - 4 | 1 - 4 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 1 | 8 - 12 | 40,0 % | ||
| 0 - 1 | 2 - 1 | 4 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | 2 - 2 | 0 - 0 | 14 - 6 | 70,0 % | ||
| 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 4 | 1 - 2 | 2 - 5 | 4 - 1 | 3 - 0 | 14 - 14 | 50,0 % | ||
| 0 - 3 | 1 - 2 | 1 - 3 | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 6 - 13 | 31,6 % | ||
| 1 - 4 | 1 - 1 | 0 - 3 | 5 - 2 | 1 - 0 | 3 - 3 | 1 - 0 | 12 - 13 | 48,0 % | ||
| 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 2 | 1 - 4 | 1 - 1 | 3 - 3 | 0 - 1 | 10 - 14 | 41,7 % | ||
| 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 3 | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 4 - 5 | 44,4 % |
Phase de poules
[modifier | modifier le code]Groupe Peter Fleming
[modifier | modifier le code]
Julian Cash
Lloyd Glasspool (no 1)
Marcel Granollers
Horacio Zeballos (no 3)
Kevin Krawietz
Tim Pütz (no 6)
Simone Bolelli
Andrea Vavassori (no 7)
Résultats
[modifier | modifier le code]| Date | Vainqueurs | Vaincus | Score | Durée |
|---|---|---|---|---|
| à 11 h 40 CET | 6-4, 4-6, [10-6] | 1 h 33 min | ||
| à 18 h 10 CET | 7-5, 6-3 | 1 h 21 min | ||
| à 11 h 40 CET | 7-64, 6-4 | 1 h 34 min | ||
| à 18 h 10 CET | 7-69, 6-2 | 1 h 22 min | ||
| à 11 h 40 CET | 7-65, 4-6, [13-11] | 1 h 57 min | ||
| à 18 h 10 CET |
Classement
[modifier | modifier le code]| Rang poule |
Classement ATP Race[N 4] |
Joueurs | Match(s) G-P |
Set(s) G-P |
Jeux G-P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2-1 | 5-2 | 38-30 | |
| 2 | 1 | 1-1 | 2-2 | 21-16 | |
| 3 | 3 | 1-1 | 2-3 | 21-23 | |
| 4 | 6 | 1-2 | 3-5 | 30-36 |
Groupe John McEnroe
[modifier | modifier le code]
Harri Heliövaara
Henry Patten (no 2)
Marcelo Arévalo
Mate Pavić (no 4)
Joe Salisbury
Neal Skupski (no 5)
Christian Harrison
Evan King (no 8)
Résultats
[modifier | modifier le code]| Date | Vainqueurs | Vaincus | Score | Durée |
|---|---|---|---|---|
| à 11 h 40 CET | 6-3, 7-5 | 1 h 22 min | ||
| à 18 h 10 CET | 6-4, 6-4 | 1 h 4 min | ||
| à 11 h 40 CET | 7-67, 3-6, [10-7] | 1 h 43 min | ||
| à 18 h 10 CET | 7-65, 62-7, [13-11] | 1 h 51 min | ||
Classement
[modifier | modifier le code]| Rang poule |
Classement ATP Race[N 4] |
Joueurs | Match(s) G-P |
Set(s) G-P |
Jeux G-P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2-0 | 4-1 | 24-20 | |
| 2 | 2 | 1-1 | 3-2 | 24-19 | |
| 3 | 4 | 1-1 | 2-3 | 22-26 | |
| 4 | 8 | 0-2 | 1-4 | 21-26 |
Phase finale
[modifier | modifier le code]| 1/2 finale | Finale | |||||||||||
Classement final
[modifier | modifier le code]| Résultat | Classement ATP Race[N 4] |
Équipe | Match(s) G-P |
Set(s) G-P |
Jeux G-P |
Points gagnés |
Nouveau rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | |||||||
| Finaliste | |||||||
| Demi-finaliste | |||||||
| Demi-finaliste | |||||||
| Poules | |||||||
| Poules | |||||||
| Poules | |||||||
| Poules |
Notes et références
[modifier | modifier le code]Notes
[modifier | modifier le code]- Les primes et les points affichés du « vainqueur invaincu » tiennent compte de la totalité des gains accumulés pendant le tournoi.
- Classement ATP simple Race to Turin (calculé depuis le début de l'année).
- ↑ Seulement si le joueur a été amené à remplacer un joueur titulaire forfait après le début de la compétition.
- Classement ATP double Race to Turin (calculé depuis le début de l'année).
- ↑ Seulement si l'équipe a été amenée à remplacer une équipe titulaire forfait après le début de la compétition.
Références
[modifier | modifier le code]- (en) « Group Standings », sur Masters de tennis masculin (consulté le ).
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]- Masters de tennis masculin
- Saison 2025 de l'ATP
- Next Generation ATP Finals 2025 (en)
- Masters de tennis féminin 2025
Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en + es + ja) Site officiel des ATP Finals
- (en) ATP Finals sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF]