Championnats du monde de tir 2025
Apparence
Championnats du monde de tir 2025
| Sport | Tir sportif |
|---|---|
| Édition | 54e |
| Lieu(x) |
Nouvelle capitale administrative égyptienne |
| Date | Du au |
| Nations | 72 |
| Participants | 720 |
Navigation
Les championnats du monde de tir 2025, cinquante-quatrième édition des championnats du monde de tir, ont lieu du au dans la nouvelle capitale administrative égyptienne, en Égypte. Ces championnats regroupe les disciplines de tir au pistolet et à la carabine ; les championnats de tir au fusil ont lieu à Athènes un mois plus tôt.
En septembre 2025, les épreuves de tir sur cible mobile (10m et 50m) sont finalement annulés en raison de restrictions gouvernementales[1] ; cela est dû à l'interdiction d'introduire sur le territoire égyptien des viseurs télescopiques, équipements nécessaires aux événements de tir à cible mobile.
Participants
[modifier | modifier le code]La compétitions regroupent 72 nations avec 720 tireurs et tireuses[2]
Afrique du Sud (4)
Albanie (2)
Argentine (4)
Arménie (4)
Australie (4)
Autriche (15)
Azerbaïdjan (3)
Barbade (2)
Bosnie-Herzégovine (4)
Brésil (6)
Bulgarie (8)
Canada (6)
Chili (4)
Chine (21)
Cameroun (2)
Colombie (1)
Corée du Nord (10)
Corée du Sud (27)
Croatie (16)
Cuba (4)
Danemark (8)
Égypte (35) (Pays hôte)
Salvador (12)
Estonie (11)
États-Unis (18)
Finlande (6)
France (18)
Géorgie (6)
Allemagne (31)
Grande-Bretagne (9)
Grèce (6)
Hong Kong (5)
Hongrie (17)
Islande (2)
Inde (40)
Iran (14)
Italie (20)
Japon (19)
Kazakhstan (15)
Kosovo (6)
Kirghizistan (7)
Arabie saoudite (6)
Lettonie (6)
Malte (8)
Moldavie (1)
Mexique (7)
Mongolie (12)
Nouvelle-Zélande (4)
Norvège (14)
Oman (12)
Ouzbékistan (6)
Pakistan (5)
Pérou (2)
Pologne (14)
Roumanie (4)
Saint-Marin (1)
Serbie (12)
Singapour (8)
Slovaquie (12)
Slovénie (10)
Suède (11)
Suisse (20)
Tchéquie (18)
Taipei chinois (13)
Tunisie (2)
Turquie (12)
Ukraine (13)
Athlète individuel neutre[3] (19)
Athlète individuel neutre[4] ((9)
Médaillés
[modifier | modifier le code]Hommes
[modifier | modifier le code]| Épreuve | Or | Argent | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistolet à air comprimé à 10 m | 243.7 | 243.3 | 221.7 | |||
| Pistolet à air comprimé à 10 m par équipe | 1754-69x | 1746-66x | 1740-69x | |||
| Pistolet à feu central à 25 m | ||||||
| Pistolet à feu rapide à 25 m | 31 | 28 | 25 (SO) | |||
| Pistolet à feu rapide à 25 m par équipes | 1740-53x | 1735-59x | 1735-59x | |||
| Pistolet standard à 25 m | ||||||
| Pistolet à 50 m | 569-12x | 556-12x | 556-8x | |||
| Pistolet à 50 m par équipes | 1648 | 1646 | 1644 | |||
| Carabine à air comprimé à 10 m | 252.0 | 251.7 | 229.9 | |||
| Carabine à air comprimé à 10 m par équipes | 1898.4 WR | 1893.7 | 1891.4 | |||
| Carabine à 50 m couché | ||||||
| Carabine à 50 m 3 positions | 467.1 | 466.9 | 455.8 | |||
| Carabine à 50 m 3 positions par équipes | 1771-101x | 1768-92x | 1764-100x | |||
| Carabine à 300 m couché | ||||||
| Carabine à 300 m couché par équipes | ||||||
| Carabine à 300 m 3 positions | ||||||
| Carabine à 300 m 3 positions par équipes | ||||||
Femmes
[modifier | modifier le code]| Épreuve | Or | Argent | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistolet à air comprimé à 10 m | 243.0 | 241.2 | 221.4 | |||
| Pistolet à air comprimé à 10 m par équipes | 1752-76x WR | 1740-62x | 1729-58x | |||
| Pistolet à 25 m | ||||||
| Pistolet à 25 m par équipes | ||||||
| Pistolet standard à 25 m | ||||||
| Carabine à air comprimé à 10 m | 255.0 | 254.0 | 232.0 | |||
| Carabine à air comprimé à 10 m par équipes | 1901.7 | 1899.9 | 1893.3 | |||
| Pistolet à 50 m | 550-8x | 550-7x | 540-9x | |||
| Carabine à 50 m couché | ||||||
| Carabine à 50 m 3 positions | 465.8 | 465.3 | 454.6 | |||
| Carabine à 50 m 3 positions par équipes | 1766-95x | 1761-98x | 1758-81x | |||
| Carabine à 300 m couché | ||||||
| Carabine à 300 m couché par équipes | ||||||
| Carabine à 300 m 3 positions | ||||||
| Carabine à 300 m 3 positions par équipes | ||||||
Mixte
[modifier | modifier le code]| Épreuve | Or | Argent | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabine à air comprimé à 10 m par équipe | ||||||
| Pistoelt à air comprimé à 10 m par équipe | ||||||
| Pistolet à feu rapide à 25 m par équipe | ||||||
| Pistolet standard à 25 m par équipe | ||||||
| Pistolet à 50 m par équipe | ||||||
| Carabine à 50 m couché par équipe | ||||||
| Carabine à 50 m 3 positions par équipe | ||||||
| Carabine à 300 m 3 positions par équipe | ||||||
| Carabine à 300 m couché par équipe | ||||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ ISSF statement regarding Moving Target cancellation at ISSF World Championship
- ↑ Entry list by NOC
- Athlètes russes sous bannière Athlètes neutres
- ↑ Athlètes biélorusses sous bannière Athlètes neutres
.svg/60px-Shooting_pictogram_(gun).svg.png)
